| Ücretler | Temmuz 2010 | Ocak 2011 | Temmuz 2011 |
| Memur Katsayısı | 0,059445 | 0,061823 | |
| Memur Yan ödeme katsayısı | 0,018843 | 0,019597 | |
| Memur Taban Aylığı | 793,10- | 824,83- | |
| Memur özel hizmet tazminatı (%100) | 564,73- | 587,32- | |
| Memurun çalışmayan eşi için aile aylık yardımı | 89,17- | 112,73- | |
| Memurun aylık çocuk yardımı (tek çocuk) | 14,86- | 15,46- | |
| En düşük emekli memur maaşı (%4 ek ödeme ile birlikte) | 898,25- | ||
| Memur fazla mesai saat ücreti | 1,15- | 1,25- | 1,25- |
| Yıllık kıdem tazminatı tavanı | 2517,01- | 2617,69- | |
| Brüt asgari ücret | 760,50- | 796,50- | 837,00- |
| Net asgari ücret | 544,90- | 570,21- | 599,21- |
| Sigorta primine esas üst matrah sınırı | 4923,25- | 5177,25- | 5440,50- |
| Çalışan için aylık asgari geçim indirimi | 54,68- | 59,74- | 59,74- |
| Çalışmayan eş için aylık asgari geçim indirimi | 10,94- | 11,95- | 11,95- |
| Bir çocuk için aylık asgari geçim indirimi | 8,20- | 8,96- | 8,96- |
| %15 Gelir vergisi oranının uygulandığı kümülatif vergi matrahı dilimi | 0-8800 arası | 0-9400 arası | 0-9400 arası |
| %20 Gelir vergisi oranının uygulandığı kümülatif vergi matrahı dilimi | 8800-22000 | 9400-23000 arası | 9400-23000 arası |
| %27 Gelir vergisi oranının uygulandığı kümülatif vergi matrahı dilimi | 22000-50000 | 23000-80000 arası | 23000-80000 arası |
| %35 Gelir vergisi oranının uygulandığı kümülatif vergi matrahı dilimi | 50000 üstü | 80000 üstü | 80000 üstü |
| 6245 s.Kanuna göre ek göstergesi 3000-5799 arasında olan memurlar için günlük harcırah | 27,50- | 29,00- | 29,00- |
| 6245 s.kanuna göre 1-4. derece memurlar için günlük harcırah (işçiler için de uygulanır) | 25,00- | 26,50- | 26,50- |
| 5-15 Derece memurlar için günlük harcırah | 24,00- | 25,50- | 25,50- |
| En yüksek işsizlik maaşı | 608,00- | 637,20- | 669,60- |
| En düşük işsizlik maaşı | 304,00- | 618,60- | 334,80- |
| 1.Derece sakatlık indirimi | 680,00- | 700,00- | 700,00- |
| 2.Derece sakatlık indirimi | 330,00- | 350,00- | 350,00- |
| 3.Derece sakatlık indirimi | 160,00- | 170,00- | 170,00- |
NOT:
-Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile enflasyon farkından dolayı memur maaş verileri ve kıdem tazminatında ilave artış yapılacaktır.
-Yeni rakamlar belirlendiğinde tablo güncelleştirilecektir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder